Powermax 45XP
Расходные детали Duramax Lock
Для резаков Duramax® Lock используются расходные детали той же самой платформы, что и для резаков серии Duramax для систем Powermax65/85/105. С расходными деталями для ручной и механизированной резки, строжки.
Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Детали продаются в пакетах красного цвета.
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контактная резка | Ручной | 45 | 220941 | 220818 | 220854 | 220842 или 2207774 | 220857 |
Механизированная резка | Механизированный | 45 | 220941 | 220817 или 2209551 | 220854 или 2209532 | 220842 или 2207774 | 220857 |
FineCut | Ручной | 45 | 220930 | 220931 | 220854 или 2209532 | 220842 | 220947 |
Механизированный | 45 | 220948 | 220857 | ||||
Строжка с максимальной чувствительностью3 | Ручной/механизированный | 26–45 | 420419 | 420480 | 220854 | 220842 | 220857 |
Прецизионная строжка | Ручной/механизированный | 10–25 | 420415 | 420414 | 220854 | 220842 | 220857 |
Маркировка | Ручной/механизированный | 10–25 | 420415 | 420542 | 220854 или 2209532 | 220842 | 220857 |
1 Дефлектор для резки без защитного экрана
2 Чувствительный к сопротивлению кожух
3 Предназначен для точного снятия металла, получения небольших профилей строжки и легких операций оплавления металла.
4 Эти элетроды имеют более длительный срок службы чем 220842, и при резке металла толщиной не более 12 мм